Inventory from Husqvarna
2025 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 45.6 cu.in (747 cc) |
2025 Xciteâ„¢ Z350 - Husqvarna
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |
2025 YTH24K54 - Husqvarna
$2,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.2 cu. in. |
Engine Type | 7000 Series |
2025 430LS - Husqvarna
$449.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.8 cu. in. |
Horsepower | 1.3 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2025 122L - Husqvarna
$199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in (43 cm) |
Displacement | 21.7 cc |
Weight | 10.14 lb (4.6 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in (45.7 cm) |
Displacement | 1.7 cu. in. (28 cc) |
Horsepower | 1 HP |
Weight | 12.2 lb (5.5 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in (43.2 cm) |
Displacement | 1.7 cu. in. (28 cc) |
Horsepower | 1 HP |
Weight | 11.3 lb (5.13 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in (45.7 cm) |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 5.64 lb (2.56 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in (50.8 cm) |
Displacement | 1.7 cu. in. (28 cc) |
Horsepower | 1 HP |
Weight | 12.85 lb (5.8 kg) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
2025 122LKH - Husqvarna
$259.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 21.7 cc |
Horsepower | 0.8 HP |
Weight | 6.59 kg |
2025 522HD60S - Husqvarna
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. (21.7 cc) |
Weight | 11 lb (5 kg) |
2025 522HS75S - Husqvarna
$619.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. (21.7 cc) |
Weight | 11.2 lb (5.1 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.1 lb (5.5 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9 lb (4.2 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 10.14 lb (4.6 kg) |
2025 522HDR60S - Husqvarna
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.3 lb (3.4 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.3 lb |
2025 W520i - 970 62 61-01 - Husqvarna
$1,399.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Discharge Type | Collection/BioClip®/Rear discharge |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
Availability | Brochure |
Style | Clearing Saws |
Cutting Width | 19.3 in (49 cm) |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.7 cc) |
Horsepower | 2.8 HP |
Weight | 19.2 lb (8.7 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.19 lb (4.17 kg) |