Inventory from Kohler Engine
2023 Command PRO CH620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 19.96 HP (14.9 kW) |
Torque | 35 ft. lb. (47.5 Nm) |
2023 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2023 Command PRO CH682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 21.33 HP (15.9 kW) |
Torque | 38.9 ft. lb. (52.7 Nm) |
2023 Command PRO CH752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 42.2 ft. lb. (57.2 Nm) |
2023 Command PRO CH750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2023 Command PRO CH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP (17.5 kW); Certified: 22.3 HP (17 kW) |
Torque | 38.4 ft. lb. |
2023 Command PRO CV173 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cu. in. (173 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 7.75 ft. lb. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.8 x 1.8 in. (70 x 45 mm) |
2023 Command PRO CH395TF - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 16.9 cu. in. (277 cc) |
Engine Type | Four-cycle, tri-fuel conversion, OHV, cast-iron cylinder liner, aluminum head and crankcase |
Horsepower | 9.5 HP (7.1 kW) |
Torque | 13.9 ft. lb. (18.8 Nm) at 2800 RPM |
2023 Command PRO CH440DF - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | Four-cycle, dual-fuel conversion, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 14 HP (10.5 kW); Certified: 13.4 HP (10 kW) |
Torque | 22.7 ft. lb. (30.8 Nm) |
2023 Command PRO CV682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.2 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP |
Torque | 39 ft. lb. |
2023 Command PRO EFI ECV650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21 HP (15.7 kW); Certified: 21.4 HP (16 kW) |
Torque | 36.4 ft. lb. (49.4 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.7 cu. in. (429 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14 HP (10.4 kW); Certified: 14.45 HP (10.77 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 x 2.7 in. (89 x 69 mm) |
2023 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV749 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 26.5 HP (19.8 kW); Certified: 25.5 HP (19 kW) |
Torque | 40.9 ft. lb. (55.5 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 HP (28.3 kW); Certified: 34.8 HP (26 kW) |
Torque | 53 ft. lb. (71.9 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW) |
Torque | 56 ft. lb. (75.9 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV880 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, 4-cycle, Gasoline, Vertical-Shaft |
Horsepower | 33 HP (24.6 kW); Certified: 32.25 HP (24.05 kW) |
Torque | 50.2 ft. lb. (68.1 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.5 HP (18.2 kW) |
Torque | 38.8 ft. lb. (52.6 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 38 HP (28.3 kW) |
Torque | 58 ft. lb. (78.6 Nm) |
2023 Command PRO EFI ECV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 23.3 HP (17.4 kW) |
Torque | 39.1 ft. lb. (53 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-350S - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 6.7 HP (5.0 kW) |
Torque | 10.8 ft. lb. (14.7 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-225 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.4 cu. in. (224 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW) |
Torque | 7.6 ft. lb. (10.4 Nm) |
2023 Diesel Air-Cooled KD15-350 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 21.3 cu. in. (349 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Torque | 12.2 ft. lb. (16.6 Nm) |
2023 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2023 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2023 XTX Series XTX775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.6 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 7.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.75 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX650 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 9.1 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Torque | 6.5 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.6 x 1.8 in. |
2023 XTX Series XTX950 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.2 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 1.9 in. |
2023 XTX Series XTX1100 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 13.7 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.9 x 2.1 in. |