Inventory from STIHL
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; w/ Ap 200: 10.2 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; w/ Ap 300: 9.9 lb. |
FSA 130 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.6 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 10.8 lb.; w/ Ap 300 S: 14.8 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 10.1 lb.; w/ Ap 300 S: 14.1 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. |
RMA 460 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
RMA 460 V - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
RMA 510 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
RMA 510 V - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
FC 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Weight | 13.5 lb. |
FC 70 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.5 oz. |
Weight | 13 lb. |
FC 96 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FC 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FB 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz |
Weight | 17.2 lb |
SR 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 27.2 cc |
Fuel Capacity | 36.5 oz. |
Weight | 18.7 lb. |
SR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 63.3 cc |
Fuel Capacity | 57.5 oz. |
Weight | 27.3 lb. |
SR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 63.3 cc |
Fuel Capacity | 57.5 oz. |
Weight | 28.2 lb. |
BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Drills |
Displacement | 36.3 cc |
BGA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 98 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 4.9 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BGA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 7.9 lb. |