Commercial Pressure Washers
2019 RB 800 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 psi |
2019 3700 Max PSI / 4.2 Max GPM (020330) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 391 cc |
Engine Type | Vanguard™Series |
Flow Rate | 4.2 gpm |
Hose Length | 50 ft. |
2018 2,500 PSI Commercial Grade Gas Pressure Washer - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 205 cc |
Engine Type | Vanguard |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Hose Length | 50.0 ft. |
2019 RB 600 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Flow Rate | 3.0 gpm (680 L/h) |
Hose Length | 40 ft. |
Pressure | 3,200 psi |
2019 4000 Max PSI / 4.0 Max GPM (020507) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 420 cc |
Engine Type | 2100 Series™ OHV |
Flow Rate | 4 gpm |
Hose Length | 50 ft. |
2018 3,000 PSI Commercial Grade Gas Pressure Washer - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 205 cc |
Engine Type | Vanguard |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Hose Length | 50.0 ft. |
2018 RB 600 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Flow Rate | 3.0 gpm (680 L/h) |
Hose Length | 40 ft. |
Pressure | 3,200 psi |
2018 3,700 PSI Commercial Grade Gas Pressure Washer - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 270 cc |
Engine Type | Honda GX |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Hose Length | 50.0 ft. |
2018 RB 800 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 26.2 cu. in. (429 cc) |
Flow Rate | 4.0 gpm (910 L/h) |
Hose Length | 50 ft. |
Pressure | 4,200 psi |
2018 4,000 PSI Commercial Grade Gas Pressure Washer - Billy Goat
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 390 cc |
Engine Type | Honda GX |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Hose Length | 50.0 ft. |
2019 3600 Max PSI / 2.5 Max GPM (020647) - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Pressure Washers |
Engine Size | 205 cc |
Engine Type | Vanguard™Series |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Hose Length | 35 ft. |